Uitslagen Driekamp 1998
 
 
naam 250 meter 500 meter 1750 meter Totaal
D1x
PE5 Bos 0:56.72 2:07.56 6:58.04 3:00.22
PE4 Peters 0:57.57 2:13.69 7:13.02 3:06.27
Ley1 Dingenotto 0:59.74 2:17.86 7:19.90 3:11.51
DDS2 Florine 0:59.13 2:18.12 7:24.37 3:11.67
AV7 &co 1:01.05 2:13.65 7:27.87 3:11.86
D2x
NAU Ouwehand 0:52.11 1:55.25 6:18.16 2:43.76
OK2 R&C 0:53.29 2:00.83 6:31.00 2:49.56
AMS2 Salden 0:54.22 1:59.50 6:38.55 2:50.91
PE12 Peters&Bos 0:54.36 2:01.31 6:47.28 2:53.20
TRI7 Costerus 1:01.85 2:17.93 7:30.04 3:15.11
AV12 Licht'52 1:06.42 2:16.84 7:30.54 3:19.20
D4+
AV1 Sectie 0:54.40 2:02.72 6:26.53 2:50.98
ORC4 Pril 0:54.71 1:59.93 6:38.29 2:51.57
AV4 AbFab 0:58.66 2:10.09 6:48.07 3:02.00
Triton 0:59.94 2:06.88 6:53.74 3:02.49
DB4+
SL1 Dommerholt 0:55.98 2:05.32 6:28.19 2:54.10
NJ3 DCl4(1) 0:56.03 2:06.29 6:52.45 2:58.10
ORC2 Rowlo 0:55.70 2:10.42 6:48.71 2:59.30
NJ2 DCl4(2) 0:57.68 2:13.54 7:12.47 3:06.23
ORC12 Inhalig 1:00.01 2:13.67 7:05.89 3:07.69
AV6 Asosjaal 1:00.31 2:15.48 7:08.64 3:09.28
ORC5 Fusie 0:58.99 2:15.44 7:19.77 3:09.53
DC4+
AV2 AbFab 0:55.80 2:07.59 6:40.04 2:56.74
ORC3 Van Slag! 0:57.51 2:11.06 6:49.68 3:01.57
SL7 Chopp Chopp 1:01.29 2:17.56 7:04.54 3:10.72
PE7 Mammoet 1:01.22 2:15.90 7:12.84 3:11.00
TRI4 Verry 1:03.16 2:17.83 7:26.93 3:15.92
AV8 Ken 1:03.08 2:19.99 7:21.14 3:16.10
TRI3 de Waard 1:03.97 2:20.20 7:15.39 3:16.27
NJ5 Woeshh 1:02.45 2:20.12 7:28.30 3:16.55
NER1 Nereus1 1:03.42 2:22.83 7:25.07 3:18.42
SL6 Van Slag Af 1:01.68 2:35.54 7:06.53 3:20.38
SL3 Noesel 1:05.32 2:27.57 7:35.67 3:24.20
SL2 Hagen 1:07.79 2:28.91 7:51.80 3:29.65
SL5 Dubois 1:09.07 2:24.72 8:07.26 3:31.04
TRI5 Tolenaar 1:10.35 2:28.84 7:45.73 3:31.30
Saurus 1:06.40 2:17.13 10:54.23 3:48.43
SA1 Sidera 1:44.43 2:47.31 7:58.78 4:16.48
DCl4x+
DUD Valkenet 0:58.12 1:56.94 6:20.86 2:51.00
AMS1 Duijn 0:56.72 2:01.76 6:34.34 2:53.93
DDS3 van Eijck 0:58.52 2:09.85 6:40.26 3:00.63
DLC4+
PE22 T(r)igger 1:05.66 2:23.06 8:13.31 3:27.66
SL16 Alf 1:12.29 2:29.47 8:27.02 3:39.46
SL14 Betuh 1:13.25 2:34.00 8:31.56 3:43.33
SL15 Jordans 1:18.40 2:34.88 8:52.06 3:51.85
AV19 Lent Dames'98 1:23.30 2:37.49 9:11.74 4:00.87
NJ8 Schots 1:16.42 2:39.19 ######## ########
H1x
PE13 Wolfje 0:50.00 1:49.88 6:33.58 2:41.17
PE21 Jeroen 0:52.42 1:52.35 6:19.89 2:42.87
LEY4 Stoethoff 0:49.11 1:51.54 6:48.65 2:43.26
PE skiff 0:53.14 1:58.35 6:32.22 2:48.35
PE20 Gert-Jan 0:54.83 1:52.52 7:03.62 2:51.61
AV18 Guido 0:55.38 2:01.34 6:54.60 2:55.28
LEY5 Dutour 0:57.97 2:04.40 7:15.76 3:02.42
LEY8 Kluck 0:59.45 2:03.19 7:27.34 3:04.95
AV13 Orie 0:59.44 2:22.62 7:49.19 3:17.78
AV3 Ramiro 1:05.49 2:19.47 7:21.93 3:18.36
H2-
OSS3 v/d Weijden 0:48.88 1:47.27 6:14.94 2:36.08
ORC9 Noordermeer 0:48.24 1:47.51 6:25.99 2:37.14
RIC Parlevliet 0:49.98 1:46.63 6:18.17 2:37.32
PE18 PEgod 0:49.71 1:48.16 6:31.46 2:39.71
AV10 Verandah 0:54.09 1:52.13 6:21.25 2:44.62
AV11 Sjors&Sjimmy 0:53.04 1:53.65 6:26.36 2:45.06
PE9 Heren v/d Thee 1:28.67 1:52.86 6:43.19 3:22.70
AV5 Siroc 1:04.65 2:17.79 9:09.29 3:32.02
ORC10 Klabbers 1:25.34 ######## ######## ########
H2x
OSS1 v/d Weijden 0:45.52 1:41.62 5:47.97 2:26.04
PE6 Meus 0:46.84 1:38.49 5:38.07 2:39.38
incl. 15 straf sec.  i.v.m. inhalen bij inhaalverbod
Ley Brunett 0:51.35 1:54.30 6:26.74 2:43.75
H4+
PE8 PEking 0:47.11 1:41.53 5:54.17 2:28.47
ORC6 Blikkel 0:46.39 1:41.65 6:03.48 2:29.14
OK5 Gnocchi 0:48.92 1:40.52 6:04.72 2:31.28
SL8 v/d Velde 0:48.40 1:45.81 6:05.17 2:33.47
SL9 Hulsman 0:49.97 1:47.60 6:02.80 2:35.60
ORC13 Res Nullius 0:50.68 1:48.21 6:34.24 2:41.11
AV14 In Vino Velocitas 0:51.88 1:51.62 6:19.55 2:41.91
SL13 Strijker 0:54.68 1:50.08 6:19.35 2:43.91
ORC8 Compo'st 0:51.58 2:00.73 6:30.87 2:47.78
TRI8 Lensink 0:54.65 1:56.59 6:39.88 2:50.07
THE1 Veel ruk weinig.. 1:03.10 1:59.88 6:20.54 2:57.40
HB4+
PE11 Klub Fier 0:50.49 1:48.90 6:17.00 2:38.80
SA3 Zwaartekracht 0:51.86 1:49.06 6:24.31 2:41.29
PE10 Sesamstraat 0:51.67 1:51.95 6:31.47 2:43.57
ORC11 Atlantis 0:55.10 1:48.51 6:23.39 2:44.13
SL10 N' Doye 0:56.94 1:58.19 6:40.61 2:53.27
AV15 R.I.P. 0:59.25 2:00.74 7:01.72 2:59.87
HC4+
PE16 Doortrekken 0:49.85 1:47.08 6:14.59 2:36.90
SL11 Ypma 0:50.98 1:48.86 6:19.62 2:39.64
AV14 R.I.P. 0:53.96 1:49.04 6:32.19 2:44.51
PE17 Roeien?Boeien! 0:52.35 1:52.22 6:33.75 2:44.71
NJ7 Loefs 0:55.70 1:54.85 6:30.86 2:48.96
SL12 Kooistra 0:54.13 1:56.25 6:38.04 2:49.12
PE15 De Snoek 0:56.55 1:53.20 6:55.50 2:52.51
PE14 Titanics 0:56.67 1:59.40 6:43.98 2:54.08
NER2 NN 0:54.40 2:07.00 6:40.40 2:55.10
HC4x+
ROE Roeivalidatie 1:42.83 2:52.06 9:28.73 4:30.11
HCl4x+
PE1 Club4 0:46.55 1:43.59 5:34.38 2:26.11
DDS1 Clemens 0:50.15 1:49.57 5:56.72 2:35.90
Orc1 Scully 0:50.45 1:51.70 5:57.51 2:37.37
Die Leythe 0:55.54 1:54.85 6:30.44 2:48.74
Mix2x
OSS2 Exter 0:53.95 1:53.25 6:30.64 2:46.38
PE19 J & D 0:54.79 1:51.77 6:57.93 2:50.38
OK6 de la Porte 0:55.99 1:58.80 7:00.35 2:55.44